Utvandring fra Røros
Personlister
Notater
Treff 1,851 til 1,900 av 2,518
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 1851 | Reisetillatelse: Tilladelse | Løkken, Jon Jonsen (I00378)
|
| 1852 | Reisetillatelse: Udfl. Bev. Meldt | Sæther, Christen Torgersen (I00446)
|
| 1853 | Reisetillatelse: Udv att Røros lensm 28/8-26 sendt Opland K 7/9-26 | Waldal, Jakob Pedersen (I00535)
|
| 1854 | Reisetillatelse: Udyktig 26/6-23 | Strømmevold, Iver Johannesen (I00527)
|
| 1855 | Reisetillatelse: Utv att Røros l 6/9-26 sendt Trøndelag K 29/9-26 | Korssjøen, Trygve Magne Berntsen (I00539)
|
| 1856 | Reisetillatelse: Utv att Røros lensm 17/8-26 sendt Trøndelag K 7/9-26 | Prøsch, Gunnar Sofus Fredriksen (I00534)
|
| 1857 | Reisetillatelse: Utv.att. Inderøy lensm. 1/3-24. 16/4-24 sendt Trøndel. k. | Berg, John Konrad Johnsen (I00530)
|
| 1858 | Reisetillatelse: Utv.att. Leksøy lensm. 9/4-24. 16/4-24 sendt Trøndel. k. | Heggen, Martin Johan Arntsen (I00531)
|
| 1859 | Reisetillatelse: Utv.till. + politiatt. sendt Thjem | Krogh, Karl Martin Olsen (I00509)
|
| 1860 | Reisetillatelse: Utv.till. Trøndelag k. 22/5-24. 25/6.24 sendt Trøndelag k. | Moen, John Andersen (I00532)
|
| 1861 | Reisetillatelse: Utv.till. Trøndelag krigskomm. 3/8.21 | Gjermundsen., Magnus Bernhard (I00522)
|
| 1862 | Reismål: Nebraska Skip: Eskimo Agent: Alb. Raffel Bilett: kr. 236,50 Sivilstand: Ugift | Aspaas, Reidar Antonsen (I01194)
|
| 1863 | Reiste antagligvis ikke til Amerika. Men han er ikke funnet i Norge senere, så han kan ha reist likevel... | Kuraas, Ole Johnsen (I00896)
|
| 1864 | Reiste fra Nord-Fron i 1892. Ingeborg er i folketelling fra 1900 i Kragero, Chippewa, Minnesota,USA. | Moen, Ingeborg Christine (I00406)
|
| 1865 | Reiste først til Canada og deretter til Detroit, Mic. | Sevatdal, Paul Magnvald Pettersen (I01178)
|
| 1866 | reiste til USA i 1887 | Brorvold, Ingeborg Anna Fastesdatter (I00412)
|
| 1867 | Salve | Herchedal, Ellend Larsen (I00226)
|
| 1868 | Saxtrøen | Nordbrekken, John Kaspersen (I00325)
|
| 1869 | Se ID 512 | Rønningen, Ole Ellingsen (I00514)
|
| 1870 | Se også ID 514. | Rønningen, Ole Ellingsen (I00512)
|
| 1871 | Se Rørosboka 5, side 338 | Vold, Jens Jensen (I00023)
|
| 1872 | Sener Bentos. | Aasen, Ole Johnsen (I01321)
|
| 1873 | Senere Lillevold. | Sivertsgaard, Ole Larsen (I00872)
|
| 1874 | Side 341, Jamtmoen, Nyplasshage 139/1 | Kilde (S0001)
|
| 1875 | Sivilstand: e | Thoresen, Jonetta (I00478)
|
| 1876 | Sivilstand: e | Feragen, Anders Olsen (I00479)
|
| 1877 | Sivilstand: e | Rasmussen, Petter (I00499)
|
| 1878 | Sivilstand: e | Kuraas (Vigen), Marie Johnsdatter (I00333)
|
| 1879 | Sivilstand: e | Jemtvold, Ane (I00363)
|
| 1880 | Sivilstand: e | Sandnes, Beret Kjerstine Klemetsdatter (I00367)
|
| 1881 | Sivilstand: e | Bakken, Lorentze Johnsdatter (I00376)
|
| 1882 | Sivilstand: g | Elgaaen, Rasmus Jacobsen (I00335)
|
| 1883 | Sivilstand: g | Sorken, Anders Pedersen (I00336)
|
| 1884 | Sivilstand: g | Holøien, Ingrid Olsdatter (I00337)
|
| 1885 | Sivilstand: g | Sorken, Beret Marie Andersdatter (I00342)
|
| 1886 | Sivilstand: g | Vintervold, Ellef Pedersen (I00346)
|
| 1887 | Sivilstand: g | Galaaen, Anders Petersen (I00353)
|
| 1888 | Sivilstand: g | Kragset, Birthe Andrine Klausdatter (I00354)
|
| 1889 | Sivilstand: g | Andersen, Ferdinand Marius (I00355)
|
| 1890 | Sivilstand: g | Andersen, Karoline Mathilde (I00356)
|
| 1891 | Sivilstand: g | Pedersen, Anton (I00358)
|
| 1892 | Sivilstand: g | Bjørgaard, John Olsen (I00370)
|
| 1893 | Sivilstand: g | Korsjøen, Bente Sofie Eriksdatter (I00371)
|
| 1894 | Sivilstand: g | Bull, Nils Thomassen (I00448)
|
| 1895 | Sivilstand: g | Kant, Anne Margrete Mortensdatter (I00449)
|
| 1896 | Sivilstand: g | Kreutz, Margrethe (I00451)
|
| 1897 | Sivilstand: g | Elgaaen, Jacob Knudsen (I00459)
|
| 1898 | Sivilstand: g | Riset, Sofie Kristine Torbergsdatter (I00460)
|
| 1899 | Sivilstand: g | Mølner, Petra (I00467)
|
| 1900 | Sivilstand: g | Rønningen, Ole Ellingsen (I00514)
|
