Utvandring fra Røros
Personlister
Notater
Treff 1,951 til 2,000 av 2,520
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 1951 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I00516)
|
| 1952 | Sivilstand: ug | Haugsbak, Dolga Margrethe Olsdatter (I00517)
|
| 1953 | Sivilstand: ug | Haugsbak, Caspara Olsdatter (I00518)
|
| 1954 | Sivilstand: ug | Prytz, Bergithe Andersdatter (I00519)
|
| 1955 | Sivilstand: ug | Ryen, Olaf Olsen (I00521)
|
| 1956 | Sivilstand: ug | Gjermundsen., Magnus Bernhard (I00522)
|
| 1957 | Sivilstand: ug | Haugsbak, Johanna Olsdatter (I00523)
|
| 1958 | Sivilstand: ug | Rønningen, Edvard Ellingsen (I00524)
|
| 1959 | Sivilstand: ug | Haugsbak, Lars Olsen (I00525)
|
| 1960 | Sivilstand: ug | Strømmevold, Iver Johannesen (I00527)
|
| 1961 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I00529)
|
| 1962 | Sivilstand: ug | Berg, John Konrad Johnsen (I00530)
|
| 1963 | Sivilstand: ug | Heggen, Martin Johan Arntsen (I00531)
|
| 1964 | Sivilstand: ug | Moen, John Andersen (I00532)
|
| 1965 | Sivilstand: ug | Elven, Nils Hansen (I00533)
|
| 1966 | Sivilstand: ug | Prøsch, Gunnar Sofus Fredriksen (I00534)
|
| 1967 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I00537)
|
| 1968 | Sivilstand: ug | Korssjøen, Trygve Magne Berntsen (I00539)
|
| 1969 | Sivilstand: ug | Waldal, Asbjørg Sofie Jacobsdatter (I00540)
|
| 1970 | Sivilstand: ug | Johanssen, Johan Kraft Midelfart (I00541)
|
| 1971 | Sivilstand: ug | Olsen, Sofie (I00381)
|
| 1972 | Sivilstand: ug | Skancke, Anne Nilsdatter (I00382)
|
| 1973 | Sivilstand: ug | Ødegaard, Elen Marie Henriksdatter (I00383)
|
| 1974 | Sivilstand: ug | Sorken, Ole Andersen (I00386)
|
| 1975 | Sivilstand: ug | Brorvold, Ole Fastesen (I00387)
|
| 1976 | Sivilstand: ug | Pedersen, Marie (I00388)
|
| 1977 | Sivilstand: ug | Nordbrækken, Abraham Kaspersen (I00389)
|
| 1978 | Sivilstand: ug | Borgos, Henning Andersen (I00390)
|
| 1979 | Sivilstand: ug | Larsen, Martin Leigh (I00394)
|
| 1980 | Sivilstand: ug | Kirkebakken, Anne Estensdatter (I00397)
|
| 1981 | Sivilstand: ug | Kirkebakken, Petronelle Estensdatter (I00398)
|
| 1982 | Sivilstand: ug | Thønset, Cornelia Olsdatter (I00399)
|
| 1983 | Sivilstand: ug | Eriksen, Jørgen (I00400)
|
| 1984 | Sivilstand: ug | Røragen, Mathias Evensen (I00403)
|
| 1985 | Sivilstand: ug | Knudsen, Anders (I00404)
|
| 1986 | Sivilstand: ug | Joten, Marie E. (I00405)
|
| 1987 | Sivilstand: ug | Moen, Ingeborg Christine (I00406)
|
| 1988 | Sivilstand: ug | Nyplads, Kjersti Sofie Johnsdatter (I00408)
|
| 1989 | Sivilstand: ug | Rugelsjøen, Jørgen Pedersen (I00409)
|
| 1990 | Sivilstand: ug | Nyplads, Johannes Johnsen (I00410)
|
| 1991 | Sivilstand: ug | Mølner (Vesselvold), Andreas Johannesen (I00411)
|
| 1992 | Sivilstand: ug | Brorvold, Ingeborg Anna Fastesdatter (I00412)
|
| 1993 | Sivilstand: ug | Myhr, Anne Olsdatter (I00413)
|
| 1994 | Sivilstand: ug | Sjøvold, Johannes Johannesen (I00414)
|
| 1995 | Sivilstand: ug | Vold, Jens Johannesen (I00415)
|
| 1996 | Sivilstand: ug | Rugelsjøen, Iver Pedersen (I00416)
|
| 1997 | Sivilstand: ug | Moen, Ingeborg Iversdatter (I00423)
|
| 1998 | Sivilstand: ug | Valdal, Mikkel Pedersen (I00424)
|
| 1999 | Sivilstand: ug | Sæther (Bakken), Tobias Tobiassen (I00329)
|
| 2000 | Sivilstand: ug | Nilssen, Marit (I00330)
|
