Utvandring fra Røros
Personlister
Notater
Treff 2,051 til 2,100 av 2,520
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 2051 | Sivilstand: ug | Krogh, Laurits Nilsen (I00428)
|
| 2052 | Sivilstand: ug | Grøntved, Gunhild Fredriksdatter (I00429)
|
| 2053 | Sivilstand: ug | Elgaaen, Hanna Knudsdatter (I00430)
|
| 2054 | Sivilstand: ug | Kirkbak, Mette Kjerstine Henriksdatter (I00431)
|
| 2055 | Sivilstand: ug | Bendz Larsen, Johan Chistopher (I00432)
|
| 2056 | Sivilstand: ug | Feragen, Jens Ebrehartsen (I00433)
|
| 2057 | Sivilstand: ug | Sorken, Bernt Andersen (I00434)
|
| 2058 | Sivilstand: ug | Myre, Barbro Estensdatter (I00435)
|
| 2059 | Sivilstand: ug | Skott, Kari Pedersdatter (I00436)
|
| 2060 | Sivilstand: ug | Aspaas, Rasmus Kristoffersen (I00437)
|
| 2061 | Sivilstand: ug | Vongraven, Anders Andersen (I00438)
|
| 2062 | Sivilstand: ug | Tyvold, Peder Pedersen (I00439)
|
| 2063 | Sivilstand: ug | Aas, Karen Marie Pedersdatter (I00445)
|
| 2064 | Sivilstand: ug | Sæther, Christen Torgersen (I00446)
|
| 2065 | Sivilstand: ug | Sæther, Trond Torgersen (I00447)
|
| 2066 | Sivilstand: ug | Haugen, Lars Nilsen (I00454)
|
| 2067 | Sivilstand: ug | Løkken, Ingeborg Jonsdatter (I00455)
|
| 2068 | Sivilstand: ug | Haanæs, Peder Mikkelsen (I00457)
|
| 2069 | Sivilstand: ug | Borgen, Ole M. (I00458)
|
| 2070 | Sivilstand: ug | Graadal, Ingeborg Pedersdatter (I00462)
|
| 2071 | Sivilstand: ug | Aas, Lauritz Adamsen (I00463)
|
| 2072 | Sivilstand: ug | Vold, Ernst Johannesen (I00464)
|
| 2073 | Sivilstand: ug | Mølner, John Johnsen (I00465)
|
| 2074 | Sivilstand: ug | Brynhildsvold, Oliver Chistensen (I00466)
|
| 2075 | Sivilstand: ug | Riset, Torberg Torbergsen (I00468)
|
| 2076 | Sivilstand: ug!! | Nyplads, Johanna Johnsdatter (I00440)
|
| 2077 | Skip: Aaro | Valdal, Inga Olsdatter (I00498)
|
| 2078 | Skip: Aaro | Rasmussen, Petter (I00499)
|
| 2079 | Skip: Aaro | Feragen, Ernst Kaspersen (I00502)
|
| 2080 | Skip: Aaro | Ødegård, Hanna Hansdatter (I00503)
|
| 2081 | Skip: Alert brig | Rønne, Kjel Pedersen (I00001)
|
| 2082 | Skip: Alert brig | Skott, Elen Pederdatter (I00002)
|
| 2083 | Skip: Alert brig | Rønne, Peder Andreas (I00003)
|
| 2084 | Skip: Alert brig | Rønne, Kjersti (I00004)
|
| 2085 | Skip: Alert brig | Rønne, Anton Edvard (I00005)
|
| 2086 | Skip: Argo | Moen, Ingeborg Iversdatter (I00423)
|
| 2087 | Skip: Argo | Valdal, Mikkel Pedersen (I00424)
|
| 2088 | Skip: Argo | Feragen, Johannes Andersen (I00426)
|
| 2089 | Skip: Argo | Røragen, Even Pedersen (I00427)
|
| 2090 | Skip: Argo | Krogh, Laurits Nilsen (I00428)
|
| 2091 | Skip: B.fj. | Haugsbak, Lars Olsen (I00525)
|
| 2092 | Skip: B.fjord | Strømmevold, Iver Johannesen (I00527)
|
| 2093 | Skip: B.fjord 30/9 | Haugsbak, Johanna Olsdatter (I00523)
|
| 2094 | Skip: Bergen | Haugsbak, Anna Olsdatter (I00511)
|
| 2095 | Skip: Bravo | Bendz Larsen, Johan Chistopher (I00432)
|
| 2096 | Skip: Bravo | Feragen, Jens Ebrehartsen (I00433)
|
| 2097 | Skip: Bravo | Sorken, Bernt Andersen (I00434)
|
| 2098 | Skip: Bravo | Myre, Barbro Estensdatter (I00435)
|
| 2099 | Skip: Bravo | Skott, Kari Pedersdatter (I00436)
|
| 2100 | Skip: Bravo | Aspaas, Rasmus Kristoffersen (I00437)
|
