Utvandring fra
Hitra og Frøya
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 347 for Fornavn starter med A OG Tre lik Sør-Fosen
1 2 3 4 5 ... 7» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrahamsdatter Brattvær, Andrea Sofie | I01755 | f. 29 Jun 1844 | Brattvær, Smøla, Møre og Romsdal, Norge |
| 2 | Abrahamsdatter Gjevik, Anne Berntine | I01834 | f. 9 Sep 1851 | Jevika, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 3 | Abrahamsdatter Nordbotn, Anne Albertine | I01837 | f. 11 Jan 1876 | Nordbotn, Fjellværsøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 4 | Abrahamsen Gjevik, Anton Laurits | I02075 | f. 8 Apr 1854 | Jevika, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 5 | Amundsen Stokvik, Andreas | I01774 | f. 23 Jun 1825 | Skreddarvika, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 6 | Andersen, Adolf | I00352 | f. 1868 | |
| 7 | Andersen, Albert | I00710 | f. 7 Jul 1866 | Koberget, Risnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 8 | Andersen, Anders | I00058 | f. 1854 | |
| 9 | Andersen, Anders (dreas) | I00701 | f. 1875 | |
| 10 | Andersen, Anna | I00442 | f. 1874 | |
| 11 | Andersen, Anna | I00909 | f. 1880 | |
| 12 | Anderskog, Anna | I00777 | f. 1869 | |
| 13 | Anderson, Albert C. | I01826 | f. 1870 | |
| 14 | Anderson, Anton Kornelius Andreassen Anderson | I00628 | f. 31 Aug 1843 | Skreddarvika, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 15 | Anderssen, Adolf | I00196 | f. 1880 | |
| 16 | Anderssen, Anna | I00067 | f. 1852 | |
| 17 | Anderssen, Anton | I00275 | f. 1882 | |
| 18 | Anderssen, Axel | I00253 | f. 1878 | |
| 19 | Andreasdatter, Anna | I00005 | f. 1839 | Lærdal, Sogn of Fjordane, Norge |
| 20 | Andreassen, Anna | I00754 | f. 1863 | |
| 21 | Andreassen, Anton | I00466 | f. 1873 | |
| 22 | Andreassen Eidsvaag, Anton Kristian | I01862 | f. 14 Mar 1836 | Skaget, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 23 | Andreassen Prestvig, Anton Mortinus | I00722 | f. 26 Aug 1873 | Prestvika, Selvågan, Ulvøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 24 | Aneusdatter Stenkløv, Augusta Kristine "Gusta" | I02054 | f. 23 Sep 1894 | Stenkløv, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 25 | Ansnes, Anne | I01910 | f. 22 Mar 1915 | Gåsvollan, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 26 | Ansnes, Anton Martinus Hansen | I01486 | f. 28 Mar 1887 | Notvollan, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 27 | Ansnes, Åsta | I02055 | f. 25 Jan 1919 | Nedre Halsan, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 28 | Ansnæs, Alida Elaine | I02028 | ||
| 29 | Ansnæs, Arnt Olaus Lauritsen | I00998 | f. 22 Okt 1879 | Halsan, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 30 | Antonsdatter, Anna Jørgine | I01978 | f. 17 Jul 1883 | Jevika, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 31 | Antonsdatter, Augusta Ovedie | I01858 | f. 26 Jun 1890 | Gåsvollan, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 32 | Antonsdatter Eidsvaag, Anna Pauline | I00209 | f. 31 Okt 1864 | Store Eidsvåg, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 33 | Antonsdatter Storvik, Anna Lovise | I01789 | f. 14 Apr 1881 | Storvika, Tranvikan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 34 | Antonsdatter Storvik, Antonette | I00635 | f. 1 Sep 1886 | Storvika, Tranvikan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 35 | Antonsen, Adolf Bernhard | I01265 | f. 1883 | |
| 36 | Antonsen, Albert Olaf | I00957 | f. 1875 | |
| 37 | Antonsen, Alfred Julian | I01161 | f. 1883 | |
| 38 | Antonsen, Andreas | I00934 | f. 1881 | |
| 39 | Antonsen, Andreas Martin | I01713 | f. 17 Jun 1881 | Jektvika, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 40 | Antonsen, Anton | I02073 | f. 26 Aug 1915 | Grindfaret, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 41 | Antonsen, Anton Elenus | I00908 | f. 1881 | |
| 42 | Antonsen, Anton Ludvig "Ludvig" | I00632 | f. 1 Mai 1875 | Storvika, Tranvikan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 43 | Antonsen, Astrid Othelie | I02074 | f. 26 Jun 1923 | Grindfaret, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 44 | Antonsen Eidsvaag, Albert Kristian | I00203 | f. 1 Jun 1869 | Store Eidsvåg, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 45 | Antonsen Eidsvaag, Anton Kristian | I00204 | f. 5 Feb 1872 | Store Eidsvåg, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 46 | Antonsen Storvik, Amund | I00636 | f. 19 Jan 1890 | Storvika, Tranvikan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 47 | Arntsen, Anna | I01048 | f. 1886 | |
| 48 | Arntsen, Anne Nikoline | I01715 | f. 1905 | |
| 49 | Aukan, Abraham | I02078 | f. 9 Feb 1905 | Selvågan, Ulvøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 50 | Aukan, Agnes Borgny | I02081 | f. 30 Jun 1916 | Mellomsætra Ytre, Fjellværsøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |




