Utvandring fra
Hitra og Frøya
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 63 for Fornavn starter med HANS OG Tre lik Sør-Fosen
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (Uttian), Hansine Gurine Furberg | I01479 | f. 1893 | |
| 2 | Andreasen, Hans M. P. | I01149 | f. 1885 | |
| 3 | Ansnes, Hans Martin | I01926 | f. 19 Jan 1900 | Jevika, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 4 | Antonsen, Hans | I00303 | f. 1863 | |
| 5 | Antonsen, Hans | I00444 | f. 1869 | |
| 6 | Antonsen, Hans Chr. | I00509 | f. 1869 | |
| 7 | Antonsen, Hans Edvard | I00935 | f. 1 Mar 1873 | Nausthauan, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 8 | Antonsen Anderson, Hans Andreas | I01776 | f. 17 Sep 1869 | Storvika, Tranvikan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 9 | Arntsen, Hans Theodor | I01510 | f. 24 Jan 1841 | Jevikbakken, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 10 | Asmunsvåg, Hans Jørgen Petersen | I00866 | f. 1877 | |
| 11 | Benjaminsen, Hans | I00481 | f. 1868 | |
| 12 | Bogø, Hans Elias Svendsen | I01432 | f. 1885 | |
| 13 | Bostad, Hans Martinusen | I00836 | f. 1875 | |
| 14 | Christiansen, Hans | I00579 | f. 1851 | |
| 15 | Christiansen, Hansine | I00581 | f. 1873 | |
| 16 | Dyrvik, Hans Adolfsen | I01744 | f. 1902 | |
| 17 | Eide, Hans Pedersen | I01511 | f. 1893 | |
| 18 | Eliassen, Hans | I00385 | f. 1866 | |
| 19 | Elven, Hans Olbert | I01682 | f. 10 Feb 1897 | Elva, Tranvikan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 20 | Estensdatter, Hansine | I02023 | f. 13 Apr 1859 | Lillevika, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 21 | Evensen, Hans | I00503 | f. 1862 | |
| 22 | Evensen, Hans | I00505 | f. 1885 | |
| 23 | Evensen, Hansine O. | I00647 | f. 1876 | |
| 24 | Fauskland, Hans | I00016 | f. 1860 | |
| 25 | Fladvold, Hans Ulrik | I00378 | f. 1851 | |
| 26 | Furru, Hans Ulrik Olsen | I00975 | f. 1865 | |
| 27 | Gjevingås, Hans Andersen | I00544 | f. 1867 | |
| 28 | Guldbrandsen, Hans | I00638 | f. 17 Jun 1873 | Kverva, Frøya, Sør-Trøndelag, Norge |
| 29 | Guldbrandsen, Hansine | I00546 | f. 1864 | |
| 30 | Haavik, Hans A. Andersen | I01451 | f. 1887 | |
| 31 | Haftorsen, Hans K. | I00744 | f. 1864 | |
| 32 | Hakkebo, Hans Sørensen | I01725 | f. 1892 | |
| 33 | Hansen, Hans Åge | I02135 | f. 6 Mai 1856 | Kastvika, Fjellværsøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 34 | Hansen, Hansine | I00831 | f. 1879 | |
| 35 | Johansen, Hans | I01017 | f. 1878 | |
| 36 | Johansen, Hans O. | I00107 | f. 1857 | |
| 37 | Johanssen, Hans | I00189 | f. 1843 | |
| 38 | Kristensen, Hans | I00197 | f. 1855 | |
| 39 | Kristiansen, Hans | I00224 | f. 1859 | |
| 40 | Kynø, Hans Martin Robertsen | I01436 | f. 1890 | |
| 41 | Larsen Udseth, Hans | I00001 | f. 12 Aug 1855 | Utset, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 42 | Larsen Udseth, Hans Martin | I02091 | f. 14 Feb 1872 | South Dakota, USA |
| 43 | Mostad, Hans Johannessen | I01029 | f. 1880 | |
| 44 | Nicolaisen, Hansine | I01044 | f. 1863 | |
| 45 | Nilsen, Hans Henrik | I00927 | f. 1874 | |
| 46 | Pedersen, Hansine | I00143 | f. 1878 | |
| 47 | Petersen, Hans Bernhard | I00953 | f. 1873 | |
| 48 | Pettersen, Hans Arne | I01671 | f. 1901 | |
| 49 | Skulsvik, Hans Bernhard Monsen | I00860 | f. 1877 | |
| 50 | Stensen, Hans Kr. | I01264 | f. 1885 |




