Utvandring fra
Hitra og Frøya
Søkeresultat
Treff 1 til 30 av 30 for Fornavn starter med JOHN OG Tre lik Sør-Fosen
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson, John A. | I00766 | f. 1873 | |
| 2 | Antonsen Stenkløv, John August | I01250 | f. 6 Jun 1884 | Stenkløv, Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 3 | Antonsen Vassæther Ovadal, John | I02020 | f. 5 Feb 1875 | Vassætra, Dolmsundet, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 4 | Aune, John | I00501 | f. 1860 | |
| 5 | Dyrø, John Ludvig Larsen | I00577 | f. 1874 | |
| 6 | Edvardsen, John Ulrik | I00297 | f. 1866 | |
| 7 | Franzen, John Edwin | I01914 | f. 14 Feb 1870 | Långsele (Sverige), Sverige |
| 8 | Gaarden, Johna Melvida | I01580 | f. 1897 | |
| 9 | Gabrielsen Gjevik, John Martin | I01301 | f. 16 Apr 1891 | Jevika, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 10 | Gilbertson, John Leonard | I02030 | f. 31 Des 1917 | Minnesota, USA |
| 11 | Godtskalksen, John | I00545 | f. 1872 | |
| 12 | Guneriusen, John Marius | I01478 | f. 1890 | |
| 13 | Hansen, John Bertinus | I00375 | f. 1878 | |
| 14 | Johannesen Ansnes, John Alfred | I01559 | f. 24 Des 1894 | Halsan, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 15 | Johansen, John | I00844 | f. 1896 | |
| 16 | Johnsen, John | I00062 | f. 1860 | |
| 17 | Johnsen, John P. | I00713 | f. 1859 | |
| 18 | Johnsen Blix Reksen, John Cornelius | I00004 | f. 29 Nov 1831 | Reksa, Fjellværsøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 19 | Kristiansen Ulvan (Christiansin), John Edvard | I02125 | f. 26 Feb 1875 | Ulvan, Ulvøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 20 | Lervik, John Alfred Antonsen | I01429 | f. 1891 | |
| 21 | Nerdal, John Iver Petersen | I00569 | f. 1868 | |
| 22 | Norskog, John Oluf O. Dalen | I01112 | f. 1881 | |
| 23 | Olsen, John A. | I01353 | f. 1878 | |
| 24 | Pettersen, John Elias | I01023 | f. 1882 | |
| 25 | Sandvik, John Fredriksen | I00943 | f. 1880 | |
| 26 | Selvaag, John Edv. Nilsen | I01249 | f. 1883 | |
| 27 | Sæther, John | I00600 | f. 1888 | |
| 28 | Sørdahl, John Matheus | I01745 | f. 1898 | |
| 29 | Tuvnæs, John | I00602 | f. 1872 | |
| 30 | Ulvan, John | I00707 | f. 1875 |




