Utvandring fra
Hitra og Frøya
Søkeresultat
Treff 1 til 14 av 14 for Fornavn starter med KÅRE OG Tre lik Sør-Fosen
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelsen, Karen | I00590 | f. 1838 | |
| 2 | Fjeldvær, Karen Amalie | I01767 | f. 14 Jun 1920 | Ulvøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 3 | Gabrielsdatter, Karen Elisabeth | I01907 | f. 23 Jun 1878 | Mastad, Fjellværsøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 4 | Herje, Kåre Magnar Stangenes | I01721 | f. 1911 | |
| 5 | Johansen, Karen | I01234 | f. 1881 | |
| 6 | Johnsen, Karen | I00715 | f. 1841 | |
| 7 | Knudsdatter, Karen | I02129 | f. 30 Mar 1832 | Solstad, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge |
| 8 | Lauritsdatter Ansnæs, Karen Jensine | I00996 | f. 25 Feb 1874 | Halsan, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 9 | Lervig, Karen Christofrd. | I00025 | f. 1851 | |
| 10 | Pedersdatter, Karen | I00202 | f. 9 Jul 1842 | Hovsøra, Orkanger, Sør-Trøndelag, Norge |
| 11 | Serverson, Karen Johanna | I01917 | f. | Norge |
| 12 | Sæther, Karen Anna | I01394 | f. 1887 | |
| 13 | Velde, Karen | I00056 | f. 1871 | |
| 14 | Vik, Karen J. | I00382 | f. 1885 |




