Utvandring fra
Hitra og Frøya
Søkeresultat
Treff 1 til 31 av 31 for Fornavn starter med KARL OG Tre lik Sør-Fosen
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnes, Karl J. Olausen | I01242 | f. 1887 | |
| 2 | Christensen, Karl Marcelius | I01297 | f. 1896 | |
| 3 | Dyrø, Karl Olaf Kristiansen | I01568 | f. 1890 | |
| 4 | Eriksen, Karl | I00269 | f. 1860 | |
| 5 | Fredriksen, Karl Johan | I01572 | f. 1890 | |
| 6 | Fredrikson, Karl | I00676 | f. 1874 | |
| 7 | Gabrielsen, Karl | I00155 | f. 1862 | |
| 8 | Gjessingen, Karl Ludvig Johansen | I01529 | f. 1891 | |
| 9 | Guneriussen Axeth, Karl Johan | I01845 | f. 11 Aug 1873 | Kaldklov, Fillfjorden, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 10 | Hansen, Karl | I00491 | f. 1868 | |
| 11 | Herje, Karl Magne | I01720 | f. 1908 | |
| 12 | Jacobsen, Karl Andreas | I00379 | f. 1869 | |
| 13 | Johannesen, Karl Johan Marcelius | I00891 | f. 1874 | |
| 14 | Johannessen Berge, Karl Henrik | I00771 | f. 21 Okt 1872 | Berget, Ulvøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 15 | Jørgensen, Karl | I00282 | f. 1858 | |
| 16 | Jørgensen Ulvan, Karl Julius | I01172 | f. 20 Sep 1884 | Ulvan, Ulvøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 17 | Kaald, Karl Ludvig | I01642 | f. 1899 | |
| 18 | Knudsen, Karl | I00845 | f. 1877 | |
| 19 | Kristiansen, Karl Albert | I00849 | f. 1881 | |
| 20 | Kristoffersen, Karl | I00870 | f. 1860 | |
| 21 | Kristoffersen, Karl Johan | I00840 | f. 1879 | |
| 22 | Norskog, Karl | I00279 | f. 1861 | |
| 23 | Sehus, Karl Johan Henriksen | I01082 | f. 1883 | |
| 24 | Strøm, Karl M. H. B. | I01473 | f. 1875 | |
| 25 | Størland, Karl Johan | I00071 | f. 1876 | |
| 26 | Sulen, Karl Johan Benjaminsen | I01078 | f. 1879 | |
| 27 | Sulen, Karl Ludvig Jørgensen | I01032 | f. 1883 | |
| 28 | Sulen, Karl Ludvig Jørgensen | I01035 | f. 1883 | |
| 29 | Sæter(en), Karl Iversen | I01526 | f. 1890 | |
| 30 | Udtian, Karl Sofus Hansen | I01332 | f. 1888 | |
| 31 | Vig, Karl O. | I00135 | f. 1847 |




