Utvandring fra
Hitra og Frøya
Søkeresultat
Treff 1 til 16 av 16 for Fornavn starter med KRISTINE OG Tre lik Sør-Fosen
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernsdatter Tranvik, Kristine | I01919 | f. 4 Des 1887 | Mellomstua, Tranvikan, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 2 | Bringendal, Kristine Johanne | I01420 | f. 1889 | |
| 3 | Glattrø, Kristine | I01381 | f. 1883 | |
| 4 | Hansdatter, Kristine | I00223 | f. 1821 | |
| 5 | Iversen, Kristine | I00809 | f. 1876 | |
| 6 | Johansen, Kristine | I00285 | f. 1869 | |
| 7 | Kaasbøl, Kristine Josofine | I00922 | f. 1884 | |
| 8 | Kristofersen, Kristine | I00122 | f. 1877 | |
| 9 | Kristoffersdatter, Kristine Pauline "Pauline" | I01857 | f. 19 Jul 1866 | Myra (Ansnes), Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 10 | Nesset, Kristine | I01392 | f. 1883 | |
| 11 | Nilsdatter, Kristine | I00173 | f. 1873 | |
| 12 | Olsdatter Gjevik, Kristine Margrete | I01819 | f. 11 Jan 1831 | Jevika, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 13 | Olsen, Kristine | I01494 | f. 1907 | |
| 14 | Sigvardsen, Kristine | I00514 | f. 1864 | |
| 15 | Solbakken, Kristine Lovise | I02132 | f. 31 Mar 1921 | Ulvøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 16 | Strøm, Kristine | I00992 | f. 1868 |




