Utvandring fra
Hitra og Frøya
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 51 for Fornavn starter med MARTIN OG Tre lik Sør-Fosen
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agervig, Martin | I00021 | f. 1859 | |
| 2 | Andersen, Martin Bernh. | I00859 | f. 1881 | |
| 3 | Antonsen, Martin | I00743 | f. 1873 | |
| 4 | Antonsen, Martin | I01359 | f. 1889 | |
| 5 | Bjerkan, Martin | I01683 | f. 1879 | |
| 6 | Bratvig, Martin L. Edvardsen | I01156 | f. 1882 | |
| 7 | Bugten, Martin Sivertsen | I01350 | f. 1890 | |
| 8 | Dalø, Martin Julius Olsen | I01209 | f. 1886 | |
| 9 | Edvardsen, Martin Julius | I01139 | f. 1882 | |
| 10 | Eide, Martin | I00446 | f. 1862 | |
| 11 | Eriksen, Martin | I00440 | f. 1867 | |
| 12 | Fjeldvær, Martinus Henriksen | I00789 | f. 1860 | |
| 13 | Grefsnes, Martin Olufsen | I01498 | f. 1885 | |
| 14 | Holten, Martin O. | I00584 | f. 1871 | |
| 15 | Husby, Martin Olsen | I00493 | f. 1860 | |
| 16 | Iversen, Martin | I00156 | f. 1861 | |
| 17 | Jakobsen Gjevik, Martinus | I02001 | f. 10 Jan 1844 | Jevika, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 18 | Jakobsen Gjevik, Martinus | I01824 | f. 10 Jan 1844 | Jevika, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 19 | Johannesen, Martin | I00747 | f. 1870 | |
| 20 | Johansen, Martin | I00552 | f. 1888 | |
| 21 | Johnsen, Martin | I00578 | f. 1872 | |
| 22 | Kaasbøll, Martin Edvard | I01058 | f. 1881 | |
| 23 | Kristoffersen, Martin | I01404 | f. 1892 | |
| 24 | Kristoffersen, Martin Kr. | I01302 | f. 1884 | |
| 25 | Lorntsen, Martin | I00574 | f. 1867 | |
| 26 | Madsvaag, Martin M. | I00498 | f. 1855 | |
| 27 | Martinsen, Martin Sofus | I01026 | f. 1881 | |
| 28 | Martinussen, Martin Alfred | I01519 | f. 29 Okt 1891 | Nausthauan, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 29 | Mathisen, Martin | I00247 | f. 1863 | |
| 30 | Mellemsæther, Martin O. | I00637 | f. 1873 | |
| 31 | Mostad, Martin Lauritsen | I01094 | f. 1871 | |
| 32 | Nabeita, Martin Berntinus | I01618 | f. 1895 | |
| 33 | Nilssen, Martin | I00175 | f. 1863 | |
| 34 | Næsset, Martin G. Elinusen | I01224 | ||
| 35 | Næsset, Martin Gunerius Elinusen | I01524 | f. 1888 | |
| 36 | Olsen, Martin | I00717 | f. 1871 | |
| 37 | Olsen, Martin Elias | I00783 | f. 1877 | |
| 38 | Olsvig, Martin | I00529 | f. 1865 | |
| 39 | Pedersen, Martin | I00140 | f. 1848 | |
| 40 | Petersen, Martin Elias | I00837 | f. 1879 | |
| 41 | Rissing, Martin Andersen | I01038 | f. 1882 | |
| 42 | Sandvig, Martin E. | I00452 | f. 1861 | |
| 43 | Selvaag, Martin Olaus | I01424 | f. 1885 | |
| 44 | Sivertsen, Martin | I00547 | f. 1869 | |
| 45 | Skarpnes, Martin Berntinus Berntsen | I01558 | f. 1893 | |
| 46 | Stordahl, Martin Olsen | I01109 | f. 1883 | |
| 47 | Udseth, Martin Edvard | I02000 | f. 24 Sep 1867 | Ner-Oldre, Utset, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 48 | Udtian, Martin | I00361 | f. 1863 | |
| 49 | Vassæter, Martin | I00264 | f. 1856 | |
| 50 | Vollan, Martin Hagbart Pedersen Lorntsen | I01547 | f. 1891 |




