Utvandring fra
Hitra og Frøya
Søkeresultat
Treff 1 til 47 av 47 for Fornavn starter med PAUL OG Tre lik Sør-Fosen
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolfsen, Paul Sigurd | I01664 | f. 1905 | |
| 2 | Aunvaag, Pauline | I00691 | f. 1873 | |
| 3 | Bækken, Paul J. | I00726 | f. 1856 | |
| 4 | Dyrvik, Paul Julian Adolfsen | I01474 | f. 1887 | |
| 5 | Dyrø, Paul Elier Petersen | I01163 | f. 1885 | |
| 6 | Dyrø, Paul Kristiansen | I01534 | f. 1892 | |
| 7 | Grøtvik, Paul Simon Rasmusen | I01378 | f. 1872 | |
| 8 | Hansen, Paul Martin | I01513 | f. 1891 | |
| 9 | Hansen Tonseth, Paul Axel | I00865 | f. 21 Mai 1877 | Mausund, Frøya, Sør-Trøndelag, Norge |
| 10 | Hanssen, Pauline | I00127 | f. 1855 | |
| 11 | Hundvig, Paul Odin Antonsen | I01562 | f. 1890 | |
| 12 | Intian, Paul M. Antonsen | I01252 | f. 1887 | |
| 13 | Isaksdatter, Pauline | I00687 | f. 1871 | |
| 14 | Iversen (Myren), Paul Olinus | I01269 | f. 21 Jan 1886 | Sætra, Hestvika, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 15 | Jakobsen, Paul S. Petersen | I01270 | f. 1889 | |
| 16 | Johnsen, Paul Julian | I01043 | f. 1883 | |
| 17 | Kristoffersen, Paul Rasmus | I01960 | f. 8 Sep 1823 | Grindfaret, Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 18 | Kristoffersen, Pauline Sofie "Gift Rask" | I01878 | f. 25 Apr 1914 | Myra (Ansnes), Ansnes, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 19 | Larsen, Paul Andreas | I01208 | f. 4 Jan 1885 | Mellomsætra Ytre, Fjellværsøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 20 | Lian, Paul Jørgen Kristiansen | I01320 | f. 1888 | |
| 21 | Mark, Paul | I01373 | f. 1887 | |
| 22 | Nesset, Paul M. Pedersen | I01376 | f. 1892 | |
| 23 | Nordskog, Paul Kristoffersen | I01003 | f. 1883 | |
| 24 | Næss, Pauline | I00136 | f. 1863 | |
| 25 | Næsset, Paulus Alfred Martinsen | I01737 | f. 1895 | |
| 26 | Oliversen, Paul Odin | I01276 | f. 1882 | |
| 27 | Olsen, Paulus | I00400 | f. 1867 | |
| 28 | Paulsen, Paul | I01220 | f. 1884 | |
| 29 | Paulsen, Paul | I01366 | f. 1886 | |
| 30 | Paulsen, Paula M. | I01199 | f. 1887 | |
| 31 | Petersdatter Mastad, Pauline Margrethe | I00966 | f. 29 Mai 1872 | Mastad, Fjellværsøya, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
| 32 | Petersen, Paul | I00679 | f. 1875 | |
| 33 | Petersen, Paul Martin | I00823 | f. 1877 | |
| 34 | Ratkje, Paulus Ingvald | I01069 | f. 1879 | |
| 35 | Sandvik, Paul Adolfsen | I01485 | f. 1891 | |
| 36 | Sletten, Pauline | I01374 | f. 1888 | |
| 37 | Sulen, Pauline P. | I00767 | f. 1872 | |
| 38 | Sæther, Paul Israel | I01673 | f. 1883 | |
| 39 | Sæther, Paul Israel Paulsen | I01522 | f. 1883 | |
| 40 | Torstensen, Paul E. | I00112 | f. 1860 | |
| 41 | Udset?, Pauline Rasmusd. | I00044 | f. 1846 | |
| 42 | Udsæth, Paul Petersen | I00391 | f. 1857 | |
| 43 | Ulvær, Paul K. Stensen | I00867 | f. 1877 | |
| 44 | Utsetø, Paul Sigurd Petersen | I01502 | f. 1889 | |
| 45 | Vaagø, Paul Ludvig Magnussen Fredagsvik | I01567 | f. 1885 | |
| 46 | Vikan, Paul Olsen | I00475 | f. 1860 | |
| 47 | Værøen, Pauli P. | I00474 | f. 1869 |




